Build vs Buy vs Hub
Por qué un Hub Cognitivo supera al desarrollo in-house
Evite la trampa técnica de construir wrappers frágiles alrededor de APIs de LLMs, y garantice seguridad, auditoría y evolución constante con ContinuumAI.
| Desarrollo In-House (API Directa) | ContinuumAI Core Hub | |
|---|---|---|
| Time-to-Market | 4–12 meses (diseño, desarrollo, QA, infra) | 4–6 semanas (Data Readiness + Sandbox) |
| RAG (Retrieval) | Integración manual (Pinecone, Weaviate, ChromaDB…) | RAG integrado con citación y auditoría por fuente |
| Seguridad / Zero-Trust | Desarrollo propio (RBAC, logs, cifrado) | Multi-tenant, RBAC, cifrado TLS/reposo, logs inmutables |
| Observabilidad & FinOps | Monitoreo ad-hoc (Prometheus, Grafana custom) | Dashboard FinOps nativo: consumo por usuario, por módulo |
| Model Agnosticism | Atado a un proveedor (OpenAI, Google, etc.) | Multi-modelo: GPT-4, Claude, Gemini, Llama 3, Mistral |
"El costo de mantenimiento de wrappers de IA internos crece exponencialmente a medida que los modelos cambian cada 6 meses. La infraestructura debe ser agnóstica."